
 
 | 产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 | 
| 合金管 | 
					12Cr1MoV P22(10CrMo910) | 
					DIN17175 | 石油、化工、电力、锅炉行业的耐高温、 耐低温、耐腐蚀用 无缝钢管 | ∮16-824×2-100 | 
| 高压锅炉管 | 20G、A106c、ST45.8/3 | 
					GB5310 | 高压锅炉用耐热无缝钢管 | ∮16-824×2-65 | 
| 低中压锅炉管 | 10、20 | GB3087 | 低中压锅炉过热用管、沸水管、机车大小烟管 | ∮10-530×2-40 | 
| 流体管 | 20、Q345 | GB/T8163 | 流体输送 | ∮8-630×1.5-40 | 
| 结构管 | 10、20、35、45、16Mn、Q345B | GB/T8162 | 一般结构用 | ∮6-610×1.5-40 | 
| 石油裂化管 | 20、12CrMo、15CrMo | GB9948 | 石油炼精厂的炉管、热交换管、管道用无缝管 | ∮10.530×1.5-36 | 
| 化肥设备用高压无缝管 | 20、16Mn、Q345 | GB6479 | 化肥设备、管道 | ∮25-426×6-40 | 
| 液压支柱管 | 27SiMn | GB/T17396 | 液压支架、液压支柱 | ∮70-377×9-40 | 
| 船用管 | 410 | GB/T5312 | 制造船舶专用耐压管、锅炉及过热器用管 | ∮14-426*1.5-4.5 | 
| 管线管 | B级 | API | 石油、天然气 工业输送气、水、油 | ∮60-630×1.53-40 | 
| 精密管 | 
					10#、20#、45#、St35 | GB/T3639 DIN2391 | 用于汽车、摩托车、工程机械、千斤顶、电动工具及运动器材等其他领域所用的精密钢管 | ∮4-89×0.5-8 |